·一般用途低中高压离心通风机
·一般用途的轴流风机
·电站、工业锅炉用离心通风机
·高温风机
·屋顶风机
·物料输送风机
·煤矿防爆风机
·矿用风机
·煤气加压风机
·消防风机
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 9-26高压离心通风机
产品特点:  
流量Q:36.6-2.51.5m3/mm 全压P:2763-16250Pa
功率N:5.5-850KW
主要用途: 一般用于锻冶炉,及高压强制通风并可广泛用于输送物料,输送空气,无腐蚀不自然,不含粘性物质气体,介质温度不超过80℃.可根据用户,制成耐高温风机 
9-26高压离心通风机

性能参数表

机号 NO
转速 r/min
流量 m3/h
全压 Pa
电机功率 kW
4A 2900 2198-3215 3407-3852   5.5
4.5A 2900 3130-4792 4256-4910 7.5-11
5A 2900  4293-6762 5180-6035 15-18.5 
5.6A 2900 6032-9500 6527-7610  22-30
6.3A 2900  8588-13525 8310-9698 45-55 
7.1D 2900 12292-19360 10635-12427 75-110
8D 2900 17584-24696 13634-15955 132-200
1450  8792-13848 3294-3834 18.5-30
9D 1450  12518-19717 4181-4869 30-45
10D 1450  17172-30052  5065-6143  55-75 
11.2D 1450  24126-42221  6382-7747  110-132 
960  15973-27953  2763-3346  30-37 
12.5D 1450  33540-58600  7993-9713  160-250 
 960  22206-38860 3450-4179  45-75 
14D 1450  47121-82463  10095-12285  250-410 
16D 1450  70339-123090  13324-16250  500-850 
960  46569-81496  5696-6911  185-220

 
版权所有——淄博风机有限公司
地址:山东.淄博.周村
电话:13805336435 传真:0533-6068998 联系人:于经理